ING Bank para transfer ücretleri diğer bankalarda olduğu gibi işlem saatlerine, yönteme ve işlem tutarına göre değişmektedir. ING para transfer ücretleri hakkında detaylı açıklamayı bu konumuzda sizler ile paylaşmaktayız.
ING Bank Havale Ücretleri Ne Kadardır?
ING Bank havale ücretleri aşağıdaki gibidir:
Masraf Adı | Ücret |
İnternet bankacılığından havale | 1,000 TL ve altı = 0.77 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 1.55 TL 50,000 TL ve üstü = 19.48 TL |
Mobil bankacılıktan havale | 1,000 TL ve altı = 0.77 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 1.55 TL 50,000 TL ve üstü = 19.48 TL |
ATM’lerden havale | 1,000 TL ve altı = 1.55 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 3.89 TL 50,000 TL ve üstü = 38.98 TL |
ING Bank şubelerinden havale | 1,000 TL ve altı = 3.89 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 7.79 TL 50,000 TL ve üstü = 77.97 TL |
Müşteri hizmetlerinden havale | 1,000 TL ve altı = 3.89 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 7.79 TL 50,000 TL ve üstü = 77.97 TL |
Düzenli havalede işlem başına | 1,000 TL ve altı = 0.77 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 1.55 TL 50,000 TL ve üstü = 19.48 TL |
ING Bank EFT Ücretleri Ne Kadardır?
ING Bank EFT ücretleri aşağıdaki gibidir:
Masraf Adı | Ücret |
ING Bank şubelerinden EFT | 1,000 TL ve altı = 7.79 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 15.59 TL 50,000 TL ve üstü = 155.94 TL |
Müşteri hizmetlerinden EFT | 1,000 TL ve altı = 7.79 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 15.59 TL 50,000 TL ve üstü = 155.94 TL |
İnternet bankacılığından EFT | 1,000 TL ve altı = 1.55 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 3.11 TL 50,000 TL ve üstü = 38.98 TL |
Mobil bankacılıktan EFT | 1,000 TL ve altı = 1.55 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 3.11 TL 50,000 TL ve üstü = 38.98 TL |
ATM’lerden EFT | 1,000 TL ve altı = 5.17 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 10.33 TL 50,000 TL ve üstü = 77.97 TL |
Düzenli EFT ödemeleri | 1,000 TL ve altı = 1.55 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 3.11 TL 50,000 TL ve üstü = 38.98 TL |
16.00 – 17.15 saatleri arasında yapılan işlemler “Geç EFT” olarak adlandırılırken aşağıdaki gibi ücretlendirilmektedir:
Masraf Adı | Ücret |
ING Bank şubelerinden Geç EFT | 1,000 TL ve altı = 7.79 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 15.59 TL 50,000 TL ve üstü = 155.94 TL |
Müşteri hizmetlerinden Geç EFT | 1,000 TL ve altı = 7.79 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 15.59 TL 50,000 TL ve üstü = 155.94 TL |
Mobil bankacılıktan Geç EFT | 1,000 TL ve altı = 2.32 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 4.66 TL 50,000 TL ve üstü = 58.47 TL |
İnternet bankacılığından Geç EFT | 1,000 TL ve altı = 2.32 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 4.66 TL 50,000 TL ve üstü = 58.47 TL |
ATM’lerden Geç EFT | 1,000 TL ve altı = 7.77 TL 1,000 TL – 50,000 TL arası = 15.54 TL 50,000 TL ve üstü = 116.96 TL |
ING Bank FAST Para Gönderim Ücreti Ne Kadardır?
ING Bank FAST ile para gönderme ücretleri aşağıdaki gibidir:
Masraf Adı | Ücret |
ING Bank şubelerinden FAST | 1,000 TL ve altı = 7.79 TL 1,000 TL – 5,000 TL arası = 15.59 TL |
Müşteri hizmetlerinden FAST | 1,000 TL ve altı = 7.79 TL 1,000 TL – 5,000 TL arası = 15.59 TL |
İnternet bankacılığından FAST | 1,000 TL ve altı = 1.55 TL 1,000 TL – 5,000 TL arası = 3.11 TL |
Mobil bankacılıktan FAST | 1,000 TL ve altı = 1.55 TL 1,000 TL – 5,000 TL arası = 3.11 TL |
ING Bank’ın EFT Saatleri Kaçtır?
EFT yapılabilen saatler, ING Bank için 09.00 ile 17.15 saat aralığıdır. 17.15 saatinden yapılan EFT işlemleri, geç EFT olarak kabul edilir.
İnceleyebilirsiniz: ING Bank IBAN No Sorgulama ve Öğrenme
ING Bank’ın Maksimum EFT Limiti Ne Kadardır?
ING Bank EFT para gönderme limiti her müşterisi için 500.000 TL olarak belirlenmiştir. ING Bank müşterilerinin bu limiti arttırılabilmeleri için şubeye gitmeleri ve kimlikleriyle limit arttırma işlemi yapmaları zorunludur.
ING Bank’ın Müşteri Hizmetleri Telefonu Kaçtır?
ING Bank müşteri temsilcileri, 0 850 222 0 600 telefon numarası üzerinden hizmet verir. Bu telefon numarası, yalnızca ING Bank müşterilerine hizmet verir. Bankanın müşterisi olabilmek için kişilerin bizzat kendilerinin şubelere giderek başvuru yapmaları zorunludur.
ING Bank’ın Swift Ücretleri Ne Kadardır?
ING Bank’tan belirlenen swift masrafları, şöyle belirlenmiştir:
- İnternet şubesi ve ING Bank’ın mobil bankacılık uygulamasından yapılan işlemler için 97 TL’dir.
- Şubeden yapılan Swiftler minimum 181 TL, maksimum 731 TL’dir.
- Gelen YP havaleleri için belirlenmiş minimum tutar 63 TL, maksimum tutar ise 512 TL’dir.
Diğer Bankaların Transfer Ücretleri
- Havale, EFT ve FAST Nedir? Tüm Bankaların Transfer Ücretleri
- Garanti BBVA Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Anadolubank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- PTT Havale ve EFT Transfer Ücretleri
- Odeabank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- QNB Finansbank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Şekerbank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Enpara Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Kuveyt Türk Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Vakıf Katılım Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Ziraat Katılım Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Vakıfbank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- TEB Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Ziraat Bankası Havale, EFT ve FAST Transfer Ücretleri
- Denizbank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Akbank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- HSBC Havale ve EFT Transfer Ücretleri
- Halkbank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Albaraka Türk Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Burganbank Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri
- Türkiye Finans Bankası Havale, FAST ve EFT Transfer Ücretleri